تبدیل سایز DN به INCH (دی ان به اینچ)
جدول تبدیل سایز DN به اینچ
| (Diameter Nominal DN (mm | (Nominal Pipe Size NPS (inches |
|---|---|
| 6 | 1/8 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1/4 1 |
| 40 | 1/2 1 |
| 50 | 2 |
| 65 | 1/2 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 125 | 5 |
| 150 | 6 |
| 200 | 8 |
| 250 | 10 |
| 300 | 12 |
| 350 | 14 |
| 400 | 16 |
| 450 | 18 |
| 500 | 20 |
سبد خرید شما خالی است