فیلتر
محصولات برند کیز ایران
کارخانه کیز ایران در سال 1363 به عنوان تولید کننده شیر آلات برنجی در ایران راه اندازی گردید. از جمله محصولات تولید شده در کارخانه کیز ایران میتوان به شیر کشویی,شیر سوزنی,شیر آتش نشانی,شیر یکطرفه دریچه ای,شیر یکطرفه فنری,شیر روپیچ و توپیچ,شیر صافی و... اشاره کرد.
بر روی محصولات کیز ایران KIZZ IRAN یا GH درج شده است.
کاربرد شیرآلات کیز ایران بر اساس نوع
شیرآلات برنجی و برنزی کیز ایران بر حسب کاربرد
- شیر صافی Y : جلوگیری از ورود فیلتراسیون
- شیر یکطرفه فنری : جلوگیری از جریان برگشتی
- شیر فلکه سوزنی : تنظیم و قطع و وصل جریان
- شیر پیسوار : جهت کنترل و تنظیم فشار جریان
- شیر فلکه کشویی : تنظیم و قطع و وصل جریان
- شیر فلکه واشری : تنظیم و قطع و وصل جریان
- شیر کوپلی : انتقال آب به رایزها لوله های پنج لایه
- شیر خودکار دریچه ای : جلوگیری از جریان برگشتی
- شیر سوپاپی : جلوگیری از جریان برگشتی و فیلتراسیون
- شیر کلکتوری : انتقال یکنواخت و مساوی آب به همه نقاط
- شیر آتش نشانی : برداشت آب در مواقع آتش سوزی و حریق
- شیر فشار شکن : جهت کاهش, تنظیم و تثبیت فشار خروجی سیال
- شیر شبکه : جهت قطع و وصل نمودن جریان آب در حین نصب یا تعمیر
- شیر انشعاب : جهت قطع و وصل نمودن جریان آب قبل از ورودی کنتور آب
- فیلتر گازی : جلوگیری از ورود گرد و غبار , شن و ناخالصی ها به خطوط انتقال
تعداد در کارتن شیرآلات کیز ایران
ردیف | نام محصول | کد کالا | سایز (اینچ) | فشار کاری | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|---|---|
1 | شیر فلکه کشویی کیز ایران
|
5001 | 1/2 | 16 بار | 100 |
2 | 5002 | 3/4 | 16 بار | 60 | |
3 | 5003 | 1 | 16 بار | 40 | |
4 | 5004 | 1/4 1 | 16 بار | 30 | |
5 | 5005 | 1/2 1 | 16 بار | 24 | |
6 | 5006 | 2 | 16 بار | 16 | |
7 | 5007 | 1/2 2 | 20 بار | 8 | |
8 | 5008 | 3 | 20 بار | 6 | |
9 | شیر فلکه کشویی کیز ایران (سبک) |
5030 | 1/2 2 | 20 بار | 8 |
10 | 5031 | 3 | 20 بار | 6 | |
11 |
شیر یکطرفه دریچه ای |
5050 | 1/2 | 16 بار | 120 |
12 | 5051 | 3/4 | 16 بار | 100 | |
13 | 5052 | 1 | 16 بار | 60 | |
14 | 5053 | 1/4 1 | 16 بار | 60 | |
15 | 5054 | 1/2 2 | 16 بار | 36 | |
16 | 5055 | 2 | 16 بار | 16 | |
17 | 5056 | 1/2 2 | 16 بار | 8 | |
18 | شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ | 5060 | 1/2 | 16 بار | 120 |
19 | شیر فلکه کشویی آریا کیز |
5020 | 1/2 | - | 100 |
20 | 5021 | 3/4 | - | 60 | |
21 | 5022 | 1 | - | 40 | |
22 | 5023 | 1/4 1 | - | 30 | |
23 | 5024 | 1/2 1 | - | 24 | |
24 | 5025 | 2 | - | 16 | |
25 | شیر یکطرفه فنری (سوپاپ پلاستیکی) |
5070 | 1/2 | 16 بار | 120 |
26 | 5071 | 3/4 | 16 بار | 80 | |
27 | 5072 | 1 | 16 بار | 64 | |
28 | 5073 | 1/4 1 | 12 بار | 48 | |
29 | 5074 | 1/2 1 | 12 بار | 24 | |
30 | 5075 | 2 | 12 بار | 18 | |
31 | 5076 | 1/2 2 | 8 بار | 8 | |
32 | 5077 | 3 | 8 بار | 8 | |
33 | شیر یکطرفه فنری (سوپاپ برنجی) |
5380 | 1/2 | 16 بار | 120 |
34 | 5381 | 3/4 | 16 بار | 80 | |
35 | 5382 | 1 | 16 بار | 64 | |
36 | 5383 | 1/4 1 | 12 بار | 48 | |
37 | 5384 | 1/2 1 | 12 بار | 24 | |
38 | 5385 | 2 | 12 بار | 18 | |
39 | 5386 | 1/2 2 | 8 بار | 8 | |
40 | 5387 | 3 | 8 بار | 8 | |
41 | شیر سوزنی |
5190 | 1/2 | 150 psi | 72 |
42 | 5191 | 3/4 | 150 psi | 60 | |
43 | 5192 | 1 | 150 psi | 24 | |
44 | 5193 | 1/4 1 | 150 psi | 24 | |
45 | 5194 | 1/2 1 | 150 psi | 24 | |
46 | 5195 | 2 | 150 psi | 16 | |
47 | شیر سوپاپی |
5180 | 1/2 | 16 بار | 100 |
48 | 5181 | 3/4 | 16 بار | 96 | |
49 | 5182 | 1 | 16 بار | 72 | |
50 | 5183 | 1/4 1 | 12 بار | 48 | |
51 | 5184 | 1/2 1 | 12 بار | 24 | |
52 | 5185 | 2 | 12 بار | 18 | |
53 | صافی |
5150 | 1/2 | 16 بار | 120 |
54 | 5151 | 3/4 | 16 بار | 80 | |
55 | 5152 | 1 | 16 بار | 64 | |
56 | 5153 | 1/4 1 | 16 بار | 24 | |
57 | 5154 | 1/2 1 | 16 بار | 24 | |
58 | 5155 | 2 | 16 بار | 12 | |
59 | 5156 | 1/2 2 | 16 بار | 8 | |
60 | شیر آتش نشانی | 5170 | 1/2 1 | 16 بار | 24 |
61 | شیر شبکه |
5200 | 1/2 | 10.5 بار | 64 |
62 | 5201 | 3/4 | 10.5 بار | 40 | |
63 | شیر انشعاب |
5210 | 1/2 | 10.5 بار | 32 |
64 | 5211 | 3/4 | 10.5 بار | 32 | |
65 | شیر فشار شکن |
5370 | 1/2 | 3 بار (A*) | 48 |
66 | 5371 | 3/4 | 3 بار (A*) | 48 | |
67 | شیر کلکتوری روپیچ |
5080 | 1/2 | 16 بار | 120 |
68 | 5081 | 3/4 | 16 بار | 60 | |
69 | 5082 | 1 | 16 بار | 60 | |
70 | شیر کلکتوری روپیچ |
5090 | 1/2 | 16 بار | 120 |
71 | 5091 | 3/4 | 16 بار | 60 | |
72 | 5092 | 1 | 16 بار | 60 | |
73 | شیر کوپلی |
5100 | 16*1/2 | 16 بار | 120 |
74 | 5101 | 20*1/2 | 16 بار | 120 | |
75 | شیر پیسوار |
5010 | 1/2*1/2 | 10 بار | 100 |
76 | 5012 | 3/8*1/2 | 10 بار | 100 |
َA* خروجی تنظیم شده توسط کارخانه