شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
تعداد در کارتن
"1/2 - 100 عدد
"3/4 - 60 عدد
"1 - 40 عدد
"1/4 1 - 30 عدد
"1/2 1 - 24 عدد
"2 - 16 عدد
"1/2 2 - 8 عدد
"3 - 6 عدد
"1/2 - 100 عدد
"3/4 - 60 عدد
"1 - 40 عدد
"1/4 1 - 30 عدد
"1/2 1 - 24 عدد
"2 - 16 عدد
"1/2 2 - 8 عدد
"3 - 6 عدد
تعداد در کارتن شیر فلکه کشویی کیز ایران
- 1/2 اینچ: 100 عدد
- 3/4 اینچ: 60 عدد
- 1 اینچ: 40 عدد
- 1/4 1 اینچ: 30 عدد
- 1/2 1 اینچ: 24 عدد
- 2 اینچ: 16 عدد
- 1/2 2 اینچ: 8 عدد
- 3 اینچ: 6 عدد
تصاویر 360 درجه شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
مشخصات فنی شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
شماره | سایز و A | B | D | L | H | H1 | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS58 | 1/2 اینچ | 13 | 55 | 44 | 80 | 95 | 26 |
2 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 | 3/4 اینچ | 19 | 55 | 49 | 97 | 115 | 32 |
3 | دستگیره | زاماک 3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک | 1 اینچ | 25 | 60 | 52 | 103 | 125 | 39 |
4 | مارک | آلومینیوم | 1/4 1 اینچ | 32 | 64 | 60 | 118 | 146 | 49 |
5 | مهره شش پر | برنج MS58 | 1/2 1 اینچ | 38 | 73 | 62 | 131 | 162 | 55 |
6 | مهره چاکدار | برنج MS58 | 2 اینچ | 50 | 90 | 72 | 156 | 194 | 68 |
7 | مهره کاسه نمدی | آهن آبکاری شده | 1/2 2 اینچ (سبک) | 56 | 100 | 85 | 185 | 232 | 85 |
8 | میل | برنج MS58 | 3 اینچ (سنگین) | 65 | 115 | 88 | 200 | 255 | 98 |
9 | گیت | برنج فورج پذیر MS58 | 1/2 2 اینچ | 63.5 | 100 | 83 | 192 | 239 | 85 |
10 | واشر آب بندی | پلاستیک هوستافورم | 3 اینچ | 76.2 | 115 | 98 | 218 | 273 | 98 |
11 | واشر لاستیکی | PVC | |||||||
12 | اورینگ آببندی | لاستیک NBR |
بخشها :
نوع کالا | شیر فلکه کشویی |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید