مشخصات فنی و تعداد در کارتن شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
سایز | تعداد در کارتن | فشار کار | دمای کار | B میلی متر | D میلی متر | L میلی متر | H میلی متر | H1 میلی متر | SW میلی متر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 100 عدد | 16 بار | 200 | 13 | 55 | 44 | 80 | 95 | 26 |
3/4 اینچ | 60 عدد | 16 بار | 200 | 19 | 55 | 49 | 97 | 115 | 32 |
1 اینچ | 40 عدد | 16 بار | 200 | 25 | 60 | 52 | 103 | 125 | 39 |
1/4 1 اینچ | 30 عدد | 16 بار | 200 | 32 | 64 | 60 | 118 | 146 | 49 |
1/2 1 اینچ | 24 عدد | 16 بار | 200 | 38 | 73 | 62 | 131 | 162 | 55 |
2 اینچ | 16 عدد | 16 بار | 200 | 50 | 90 | 72 | 156 | 194 | 68 |
1/2 2 اینچ | 8 عدد | 20 بار | 200 | ||||||
3 اینچ | 6 عدد | 20 بار | 200 |
آنالیز مواد شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
َشماره | نام قطعه | جنس |
---|---|---|
1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS58 |
2 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 |
3 | دستگیره | زاماک 3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
4 | مارک | آلومینیوم |
5 | مهره شش پر | برنج MS58 |
6 | مهره چاکدار | برنج MS58 |
7 | مهره دستگیره | آهن آبکاری شده |
8 | میل | برنج MS58 |
9 | گیت | برنج فورج پذیر MS58 |
10 | واشر آب بندی | پلاستیک هوستافورم |
11 | واشر لاستیکی | PVC |
12 | اورینگ آب بندی | لاستیک NBR |
بخشها :
نوع کالا | شیر فلکه کشویی |
برند (تولید کننده) | کیز ایران |
کشور مبدا برند | ایران |
جنس | آلیاژ برنج |
فشار | 16 بار |
نحوه اتصال | دنده مادگی |
واحد شمارش | عدد |
آب ، روغن |
نظرات
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید