شیر صافی Y برنجی کیز ایران
تعداد در کارتن
"1/2 - 120 عدد
"3/4 - 80 عدد
"1 - 64 عدد
"1/4 1 - 24 عدد
"1/2 1 - 24 عدد
"2 - 12 عدد
"1/2 2 - 8 عدد
"3 - 8 عدد
"1/2 - 120 عدد
"3/4 - 80 عدد
"1 - 64 عدد
"1/4 1 - 24 عدد
"1/2 1 - 24 عدد
"2 - 12 عدد
"1/2 2 - 8 عدد
"3 - 8 عدد
شیر صافی Y برنجی کیز ایران
شیر صافی Y برنجی کیز ایران یک شیرآلات برنجی است که برای جلوگیری از ورود ذرات جامد به داخل سیستم لوله کشی استفاده می شود. این شیر از یک بدنه برنجی، یک دیسک برنجی و یک توری استیل ضد زنگ تشکیل شده است. بدنه شیر دارای دو ورودی و یک خروجی است. دیسک برنجی در داخل بدنه شیر قرار دارد و توسط یک فنر برنجی در جای خود نگه داشته می شود. توری استیل ضد زنگ بین دیسک برنجی و بدنه شیر قرار دارد و از ورود ذرات جامد به داخل سیستم لوله کشی جلوگیری می کند.
مشخصات فنی
کد کالا | سایز (inch) | A (inch) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | دمای کار (C) | فشار کار (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150 | G1/2 | 1/2" | 15 | 58 | 41 | 55 | 26 | 150 | 16 |
5151 | G3/4 | 3/4" | 20 | 70 | 45 | 62 | 32 | 150 | 16 |
5152 | G1 | 1" | 25 | 85 | 57 | 78 | 39 | 150 | 16 |
5153 | G1 1/4 | 1 1/4" | 32 | 90 | 67 | 93 | 49 | 150 | 16 |
5154 | G1 1/2 | 1 1/2" | 41 | 99 | 75 | 103 | 55 | 150 | 16 |
5155 | G2 | 2" | 50 | 123 | 91 | 127 | 68 | 150 | 16 |
5156 | G2 1/2 | 2 1/2" | 60 | 148 | 108 | 151 | 85 | 150 | 16 |
آنالیز مواد
شماره | نام قطعه | جنس |
---|---|---|
1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS58 |
2 | توری | استیل ضد زنگ |
3 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 |
4 | اورینگ آب بندی | لاستیک NBR |
مشخصات فنی و تعداد در کارتن شیر صافی Y برنجی کیز ایران
سایز | تعداد در کارتن | فشار کار | دمای کار |
---|---|---|---|
1/2 اینچ | 120 عدد | 16 بار | 150 |
3/4 اینچ | 80 عدد | 16 بار | 150 |
1 اینچ | 64 عدد | 16 بار | 150 |
1/4 1 اینچ | 24 عدد | 16 بار | 150 |
1/2 1 اینچ | 24 عدد | 16 بار | 150 |
2 اینچ | 12 عدد | 16 بار | 150 |
نوع کالا | صافی (Y) |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید