مشخصات فنی و تعداد در کارتن شیر خودکار یکطرفه فنری برنجی کیز ایران
سایز | تعداد در کارتن | فشار کار | دمای کار | D میلی متر | H میلی متر | SW میلی متر |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 اینچ | 120 عدد | 16 بار | 100~20- | 35 | 47 | 26 |
3/4 اینچ | 80 عدد | 16 بار | 100~20- | 41 | 59 | 32 |
1 اینچ | 64 عدد | 16 بار | 100~20- | 48 | 62 | 39 |
1/4 1 اینچ | 48 عدد | 12 بار | 100~20- | 60 | 64 | 49 |
1/2 1 اینچ | 24 عدد | 12 بار | 100~20- | 68 | 73 | 55 |
2 اینچ | 18 عدد | 12 بار | 100~20- | 84 | 79 | 68 |
1/2 2 اینچ | 8 عدد | 8 بار | 100~20- | 103 | 103 | 85 |
3 اینچ | 8 عدد | 8 بار | 100~20- | 125 | 110 | 98 |
آنالیز مواد شیر خودکار فنری برنجی کیز ایران
ردیف | نام قطعه | جنس |
---|---|---|
1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS58 |
2 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 |
3 | لاستیک آب بندی | لاستیک NBR |
4 | فرفره ای | پلاستیک هوستافورم |
5 | "واشر نگهدارنده "دکمه ای | پلاستیک هوستافورم |
6 | فنر | استیل ضدزنگ |
بخشها :
نوع کالا | شیر خودکار یکطرفه فنری |
برند (تولید کننده) | کیز ایران |
کشور مبدا برند | ایران |
جنس | آلیاژ برنج |
فشار | 16 بار |
نحوه اتصال | دنده مادگی |
واحد شمارش | عدد |
آب ، روغن |
نظرات
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید