لرزه گیر آکاردئونی دو جداره فلنج دار مهاردار آما
قیمت لرزه گیر آکاردئونی دو جداره فلنج دار مهاردار آما
سایز به اینچ | سایز به DN | فلنج PN 10 | فلنج PN 16 | فلنج CLASS 150 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 2.700.000 |
|
2.700.000 |
3/4 | 20 | |||
1 | 25 | |||
1/4 1 | 32 | |||
1/2 1 | 40 | |||
2 | 50 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.400.000 |
1/2 2 | 65 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.700.000 |
3 | 80 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
4 | 100 | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
5 | 125 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
6 | 150 | 7.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
8 | 200 | 12.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 |
10 | 250 | 16.000.000 | 19.000.000 | 21.000.000 |
12 | 300 | 23.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 |
ارتفاع لرزه گیر آکاردئونی دو جداره فلنج دار مهاردار آما
سایز اینچ | سایز (DN) | ارتفاع میلی متر |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 180 |
1/2 1 | 40 | 180 |
2 | 50 | 190 |
1/2 2 | 65 | 190 |
3 | 80 | 220 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 275 |
6 | 150 | 250 |
8 | 200 | 335 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید