لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار ساده کلاس 150 ارتعاشات صنعتی ایران
سایز اینچ | سایز میلی متر | ارتفاع میلی متر |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 180 |
1/2 1 | 40 | 180 |
2 | 50 | 190 |
1/2 2 | 65 | 190 |
3 | 80 | 220 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 275 |
6 | 150 | 250 |
8 | 200 | 335 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
نوع اتصال | فلنج دار |
مهار | ندارد |
فشار (مختص فلنج دار) | CL 150 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید