لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل آما
قیمت لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل آما
سایز به اینچ | سایز به DN | بدون مهار | مهاردار |
---|---|---|---|
1/2 | 15 | 2.500.000 |
3.000.000 |
3/4 | 20 | ||
1 | 25 | ||
1/4 1 | 32 | ||
1/2 1 | 40 | ||
2 | 50 | 3.000.000 | 3.500.000 |
1/2 2 | 65 | 3.500.000 | 4.000.000 |
3 | 80 | 4.000.000 | 4.500.000 |
4 | 100 | 4.500.000 | 5.000.000 |
5 | 125 | 5.000.000 | 6.000.000 |
6 | 150 | 7.000.000 | 8.000.000 |
8 | 200 | 11.000.000 | 12.000.000 |
10 | 250 | 16.000.000 | 18.000.000 |
12 | 300 | 20.000.000 | 22.000.000 |
لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی تمام استیل آما
سایز اینچ | سایز (DN) | ارتفاع MM |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 195 |
1/2 1 | 40 | 185 |
2 | 50 | 185 |
1/2 2 | 65 | 185 |
3 | 80 | 210 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 270 |
6 | 150 | 245 |
8 | 200 | 340 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید