لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات صنعتی ایران
قیمت لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات صنعتی ایران
سایز به اینچ | سایز به DN | یک جداره | دو جداره |
---|---|---|---|
1/2 | 15 | 2.280.000 | 2.449.000 |
3/4 | 20 | 2.399.000 | 2.535.000 |
1 | 25 | 2.475.000 | 2.612.000 |
1/4 1 | 32 | 2.555.000 | 2.706.000 |
1/2 1 | 40 | 2.607.000 | 2.761.000 |
2 | 50 | 2.730.000 | 2.884.000 |
1/2 2 | 65 | 2.995.000 | 3.303.000 |
3 | 80 | 3.135.000 | 3.543.000 |
4 | 100 | 3.618.000 | 3.926.000 |
5 | 125 | 4.623.000 | 5.085.000 |
6 | 150 | 5.272.000 | 5.888.000 |
8 | 200 | 9.612.000 | 10.767.000 |
10 | 250 | 12.451.000 | 13.837.000 |
12 | 300 | 14.226.000 | 15.920.000 |
ارتفاع لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات صنعتی ایران
سایز اینچ | سایز میلی متر | ارتفاع میلی متر |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 195 |
1/2 1 | 40 | 185 |
2 | 50 | 185 |
1/2 2 | 65 | 185 |
3 | 80 | 210 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 270 |
6 | 150 | 245 |
8 | 200 | 340 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
نوع اتصال | جوشی |
مهار | ندارد |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید