لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی مهاردار آما
قیمت لرزه گیر آکاردئونی مهار دار جوشی آما
سایز به اینچ | سایز به DN | تک جداره | دو جداره |
---|---|---|---|
1/2 | 15 | 2.000.000 | 2.000.000 |
3/4 | 20 | 2.000.000 | 2.000.000 |
1 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
1/4 1 | 32 | 2.000.000 | 2.000.000 |
1/2 1 | 40 | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | 50 | 2.300.000 | 2.500.000 |
1/2 2 | 65 | 2.600.000 | 2.600.000 |
3 | 80 | 3.000.000 | 3.000.000 |
4 | 100 | 3.400.000 | 3.400.000 |
5 | 125 | 4.200.000 | 4.500.000 |
6 | 150 | 4.700.000 | 5.500.000 |
8 | 200 | 9.000.000 | 9.000.000 |
10 | 250 | 11.000.000 | 11.000.000 |
12 | 300 | 13.000.000 | 13.000.000 |
ارتفاع لرزه گیر آکاردئونی جوشی مهاردار آما
سایز (اینچ) | سایز (DN) | ارتفاع میلی متر |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 195 |
1/2 1 | 40 | 185 |
2 | 50 | 185 |
1/2 2 | 65 | 185 |
3 | 80 | 210 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 270 |
6 | 150 | 245 |
8 | 200 | 340 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید