لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی بدون مهار آما
ارتفاع لرزه گیر آکاردئونی دو جداره جوشی بدون مهار آما
سایز (اینچ) | سایز (DN) | ارتفاع میلی متر |
---|---|---|
1/2 | 15 | 200 |
3/4 | 20 | 200 |
1 | 25 | 200 |
1/4 1 | 32 | 195 |
1/2 1 | 40 | 185 |
2 | 50 | 185 |
1/2 2 | 65 | 185 |
3 | 80 | 210 |
4 | 100 | 245 |
5 | 125 | 270 |
6 | 150 | 245 |
8 | 200 | 340 |
10 | 250 | 350 |
12 | 300 | 365 |
نوع اتصال | جوشی |
مهار | ندارد |
فشار (مختص فلنج دار) | ---- |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید