| (Min)C | (Min)B | (Min)A | INCH | DN |
|---|---|---|---|---|
| 7.15 | 6 | 10 | 1/8 | 6 |
| 9.55 | 6 | 11 | 1/4 | 8 |
| 11.11 | 8 | 13 | 3/8 | 10 |
| 14.29 | 10 | 14 | 1/2 | 15 |
| 15.898 | 11 | 16 | 3/4 | 20 |
| 2064 | 13 | 19 | 1 | 25 |
| 23.81 | 14 | 21 | 1/4 1 | 32 |
| 28.58 | 16 | 21 | 1/2 1 | 40 |
| 33.27 | 18 | 22 | 2 | 50 |
| 38.10 | 19 | 27 | 1/2 2 | 65 |
| 42.86 | 21 | 28 | 3 | 80 |
| 63.50 | 25 | 32 | 4 | 100 |
| نوع کالا | درپوش گرد, 4 گوش, 6 گوش |
| نوع | دنده ای NPT |
| کلاس | 3000 |
سبد خرید شما خالی است 

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید