کپ گود (عدسی) جوشی مانیسمان رده 40 بنکن Benkan
سایز (اینچ) | OD (میلی متر) | E (میلی متر) | Limiting Wall Thickness for Length E |
E1 (میلی متر) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 25.4 | 4.6 | 25.4 |
3/4 | 26.7 | 25.4 | 3.8 | 25.4 |
1 | 33.4 | 38.1 | 4.6 | 38.1 |
1/4 1 | 42.2 | 38.1 | 4.8 | 38.1 |
1/2 1 | 48.3 | 38.1 | 5.1 | 38.1 |
2 | 60.3 | 38.1 | 5.6 | 44.5 |
1/2 2 | 73.0 | 38.1 | 7.1 | 50.8 |
3 | 88.9 | 50.8 | 7.6 | 63.5 |
4 | 114.3 | 63.5 | 8.6 | 76.2 |
5 | 141.3 | 76.2 | 9.7 | 88.9 |
6 | 168.3 | 88.9 | 10.9 | 101.6 |
8 | 219.1 | 101.6 | 12.7 | 127.0 |
10 | 273.0 | 127.0 | 12.7 | 152.4 |
بخشها :
مشخصات فنی | |
نوع کالا | کپ |
رده | 40 |
نحوه اتصال | جوش لب به لب (Butt Weld) |
برند | بنکن |
کشور مبدا برند | ژاپن |
جنس | فولاد کربنی (کربن استیل) |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید