زانو 45 درجه دنده ای ELBOW 45D NPT فشار قوی کلاس 6000 T تایوان A105
H | (Min)G | C | (Min) Lenghth of Thread | Size | ||
L2 | B | INCH | DN | |||
25 | 6.35 | 19 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
33 | 6.60 | 22 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
38 | 6.98 | 25 | 10.4 | 9.1 | 3/4 | 10 |
46 | 8.15 | 28 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
56 | 8.53 | 33 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
62 | 9.93 | 35 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
75 | 10.59 | 43 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
84 | 11.07 | 44 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
102 | 12.09 | 52 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
121 | 15.29 | 64 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
146 | 16.64 | 79 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
152 | 18.67 | 79 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
نوع کالا | زانو 45 درجه |
نوع | دنده ای NPT |
کلاس | 6000 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید