
| H | (Min)G | C | (Min) Lenghth of Thread | Size | ||
| L2 | B | INCH | DN | |||
| 22 | 3.18 | 17 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
| 22 | 3.18 | 17 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
| 25 | 3.18 | 19 | 10.4 | 9.1 | 3/4 | 10 |
| 33 | 3.18 | 22 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
| 38 | 3.18 | 25 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
| 46 | 3.68 | 28 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
| 56 | 3.89 | 33 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
| 62 | 4.01 | 35 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
| 75 | 4.27 | 43 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
| 92 | 5.61 | 52 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
| 109 | 5.99 | 64 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
| 146 | 6.55 | 79 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
| نوع کالا | زانو 45 درجه |
| نوع | دنده ای NPT |
| کلاس | 2000 |
سبد خرید شما خالی است 
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید