قیمت لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز ارتعاشات صنعتی ایران
سایز به اینچ | سایز به DN | قیمت به تومان | |
---|---|---|---|
فلنج PN 10 | فلنج CLASSS 150 | ||
1/4 1 | 32 | 2.249.000 | 2.407.000 |
1/2 1 | 40 | 2.326.000 | 2.638.000 |
2 | 50 | 2.750.000 | 3.057.000 |
1/2 2 | 65 | 2.934.000 | 3.156.000 |
3 | 80 | 3.242.000 | 3.628.000 |
4 | 100 | 3.941.000 | 4.146.000 |
5 | 125 | 4.651.000 | 5.097.000 |
6 | 150 | 5.280.000 | 5.812.000 |
8 | 200 | 5.828.000 | 6.403.000 |
10 | 250 | 8.787.000 | 9.679.000 |
12 | 300 | 11.196.000 | 12.316.000 |
سایز به اینچ | سایز به میلی متر | ارتفاع میلی متر (ASA) و دوقلو | ارتفاع میلی متر (BL72) |
---|---|---|---|
1/4 1 | 32 |
130 |
95 |
1/2 1 | 40 | 95 | |
2 | 50 | 95 | |
1/2 2 | 65 | 100 | |
3 | 80 | 100 | |
4 | 100 | 100 | |
5 | 125 | 117 | |
6 | 150 | 120 | |
8 | 200 | 120 | |
10 | 250 | 129 | |
12 | 300 | - |
بخشها :
مشخصات فنی | |
نام محصول | لرزه گیر لاستیکی |
مارک | قرمز |
نام شرکت تولید کننده | ارتعاشات صنعتی ایران |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید