لرزه گیر لاستیکی مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران
قیمت لرزه گیر لاستیکی مارک زرد ارتعاشات صنعتی ایران
سایز به اینچ | سایز به DN | قیمت به تومان | ||
---|---|---|---|---|
فلنج PN 10 | فلنج PN 16 | فلنج CLASSS 150 | ||
1/4 1 | 32 | 2.132.000 | 2.132.000 | 2.415.000 |
1/2 1 | 40 | 2.223.000 | 2.223.000 | 2.512.000 |
2 | 50 | 2.294.000 | 2.294.000 | 2.578.000 |
1/2 2 | 65 | 2.357.000 | 2.357.000 | 2.725.000 |
3 | 80 | 2.788.000 | 2.788.000 | 3.075.000 |
4 | 100 | 2.849.000 | 2.849.000 | 3.303.000 |
5 | 125 | 3.198.000 | 3.198.000 | 3.564.000 |
6 | 150 | 3.772.000 | 3.772.000 | 4.157.000 |
8 | 200 | 4.472.000 | 4.7730.000 | 4.883.000 |
10 | 250 | 7.003.000 | 7.496.000 | 7.703.000 |
12 | 300 | 8.145.000 | 8.714.000 | 8.934.000 |
ارتفاع لرزه گیر آصا دوقلو و BL72 ارتعاشات صنعتی ایران
سایز به اینچ | سایز به میلی متر | ارتفاع میلی متر (ASA) و دوقلو | ارتفاع میلی متر (BL72) |
---|---|---|---|
1/4 1 | 32 |
130 |
95 |
1/2 1 | 40 | 95 | |
2 | 50 | 95 | |
1/2 2 | 65 | 100 | |
3 | 80 | 100 | |
4 | 100 | 100 | |
5 | 125 | 117 | |
6 | 150 | 120 | |
8 | 200 | 120 | |
10 | 250 | 129 | |
12 | 300 | - |
بخشها :
مشخصات فنی | |
نام محصول | لرزه گیر لاستیکی |
مارک | زرد |
نام شرکت تولید کننده | ارتعاشات صنعتی ایران |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید