تبدیل دنده ای سیاه توپی برزیل

  • وضعیت محصول : موجود
  • شناسه کالا : 4076541
قیمت 43,000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

سایز به اینچ سایز به DN قیمت به تومان
1/2*3/4 15*20 43.000
1/2*1 15*25 75.000
3/4*1 20*25
1/2*1/4 1 15*32 105.000
3/4*1/4 1 20*32
1*1/4 1 25*32
1/2*1/2 1 15*40 125.000
3/4*1/2 1 20*40
1*1/2 1 25*40
1/4 1*1/2 1 32*40
1/2*2 15*50 160.000
3/4*2 20*50
1*2 25*50
1/4 1*2 32*50
1/2 1*2 40*50
1/2 1*1/2 2 40*65 300.000
2*1/2 2 50*65
2*3 50*80 450.000

1/2 2*3 65*80
3*4 80*100 580.000

سایز تبدیل سیاه توپی برزیل

تبدیل سیاه توپی برزیل 18 سایز در بازار موجود می باشد. که در ادامه فهرست آنها را مشاهده می کنید.

  1. 1/2*3/4 اینچ (DN 20*15)
  2. 1/2*1 اینچ (DN 25*15)
  3. 3/4*1 اینچ (DN 25*20)
  4. 1/2*1-1/4 اینچ (DN 32*15)
  5. 3/4*1-1/4 اینچ (DN 32*20)
  6. 1*1-1/4 اینچ (DN 32*25)
  7. 1/2*1-1/2 اینچ (DN 40*15)
  8. 3/4*1-1/2 اینچ (DN 40*20)
  9. 1*1-1/2 اینچ (DN 40*25)
  10. 1-1/4*1-1/2 اینچ (DN 40*32)
  11. 1/2*2 اینچ (DN 50*15)
  12. 3/4*2 اینچ (DN 50*20)
  13. 1*2 اینچ (DN 50*25)
  14. 1-1/4*2 اینچ (DN 50*32)
  15. 1-1/2*2 اینچ (DN 50*40)
  16. 1-1/2*2-1/2 اینچ (DN 65*40)
  17. 2*2-1/2 اینچ (DN 65*50)
  18. 2*3 اینچ (DN 80*50)
  19. 2-1/2*3 اینچ (DN 80*65)
  20. 3*4 اینچ (DN 100*80)
نام محصول تبدیل
آبکاری گالوانیزه ندارد
برند نا مشخص
Brand Tupy


لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید


    اشتراک گذاری

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید