G(Min) | D | p | Length of Thread | SIZE | ||
L2 | B | INCH | DN | |||
4.8 | 16 | 19 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
4.8 | 19 | 25 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
4.8 | 22 | 25 | 10.4 | 9.1 | 3/8 | 10 |
6.4 | 28 | 32 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
6.4 | 35 | 37 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
9.7 | 44 | 41 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
9.7 | 57 | 44 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
11.2 | 64 | 44 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
12.7 | 76 | 48 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
15.7 | 92 | 60 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
19.0 | 108 | 65 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
22.4 | 140 | 68 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
بخشها :
نوع کالا | کپ |
نوع | دنده ای NPT |
کلاس | 3000 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید