کپ دنده ای CAP NPT فشار قوی کلاس 6000 T تایوان A105
G(Min) | D | p | Length of Thread | SIZE | ||
L2 | B | INCH | DN | |||
6.4 | 22 | 22 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
6.4 | 25 | 27 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
6.4 | 32 | 27 | 10.4 | 9.1 | 3/8 | 10 |
7.9 | 38 | 33 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
7.9 | 44 | 38 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
11.2 | 57 | 43 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
11.2 | 64 | 46 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
12.7 | 76 | 48 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
15.7 | 92 | 51 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
19.0 | 108 | 64 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
22.4 | 127 | 68 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
28.4 | 159 | 75 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
بخشها :
نوع کالا | کپ |
نوع | دنده ای NPT |
کلاس | 6000 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید