قیمت لرزه گیر لاستیکی مارک آبی آما
سایز به اینچ | سایز به DN | فلنج PN 16 | فلنج CLASS 150 |
---|---|---|---|
1/4 1 | 32 | 1.700.000 | 1.900.000 |
1/2 1 | 40 | 1.800.000 | 2.000.000 |
2 | 50 | 2.000.000 | 2.200.000 |
1/2 2 | 65 | 2.100.000 | 2.300.000 |
3 | 80 | 2.200.000 | 2.400.000 |
4 | 100 | 2.400.000 | 2.600.000 |
5 | 125 | 3.000.000 | 3.200.000 |
6 | 150 | 3.500.000 | 3.700.000 |
8 | 200 | 4.000.000 | 4.200.000 |
10 | 250 | 6.000.000 | 6.500.000 |
لرزه گیر لاستیکی مارک آبی آما
لرزه گیرهای لاستیکی (الاستومری) عموما از یک آستر لاستیکی با لایه های بافته شده از نخ های نایلونی که به لایه های تقویت کننده معروف هستند و برای دوام و استحکام بخشی بیشتر به ساختار لرزه گیر و نیز دو عدد فلنج و یا مهره ماسوره رزوه ای و... برای اتصال به دیگر قسمت های خطوط لوله ساخته شده است.
لرزه گیر های لاستیکی بدلیل وزن سبک و فضای مورد نیاز نسبتا کوچک اهمیت آنها در صنعت امروزه ارزش بسیار زیادی در محافظت از سیستم های خطوط لوله و تجهیزات مبوطه را دارا می باشند.
لرزه گیرهای لاستیکی باعث کاهش صدای تجهیزاتی مانند پمپ را انجام میدهد
لرزه گیر های لاستیکی با استفاده از مزیت انعطاف پذیر خود در سه محور این اختلاف را منطبق می نمایند.
- انحطاف محوری Axial Deflection
- انحطاف جانبی Lateral Deflection
- انحطاف زاویه ای Angular Deflection
ارتفاع لرزه گیر های لاستیکی آما
سایز (اینچ) | سایز (DN) | ارتفاع به میلی متر |
---|---|---|
1/4 1 | 32 | 130 |
1/2 1 | 40 | 130 |
2 | 50 | 130 |
1/2 2 | 65 | 130 |
3 | 80 | 130 |
4 | 100 | 130 |
5 | 125 | 130 |
6 | 150 | 130 |
8 | 200 | 130 |
10 | 250 | 130 |
12 | 300 | 130 |
بخشها :
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید