سه راه مساوی دنده ای TEE NPT فشار قوی کلاس 3000 T تایوان A105
قیمت سه راه مساوی دنده ای TEE NPT فشار قوی کلاس 3000 T تایوان
سایز به اینچ | سایز به DN | قیمت به تومان |
---|---|---|
1/4 | 8 | 225.000 |
3/8 | 10 | 243.000 |
1/2 | 15 | 269.000 |
3/4 | 20 | 390.000 |
1 | 25 | 652.000 |
1/4 1 | 32 | 888.000 |
1/2 1 | 40 | 1.520.000 |
2 | 50 | 2.054.000 |
1/2 2 | 65 | 3.803.000 |
3 | 80 | 6.300.000 |
4 | 100 | 11.832.000 |
تصاویر 360 درجه سه راه مساوی دنده ای TEE NPT فشار قوی کلاس 3000 T تایوان
سایز 1/2 اینچ
سایز 3/4 اینچ
سایز 1 اینچ
سایز 1/4 1 اینچ
سایز 1/2 1 اینچ
سایز 2 اینچ
مشخصات فنی سه راه مساوی دنده ای TEE NPT فشار قوی کلاس 3000 T تایوان
H | (Min)G | A | (Min) Lenghth of Thread | Size | ||
L2 | B | INCH | DN | |||
22 | 3.18 | 21 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
25 | 3.30 | 25 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
33 | 3.51 | 28 | 10.4 | 9.1 | 3/4 | 10 |
38 | 4.09 | 33 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
46 | 4.32 | 38 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
56 | 4.98 | 44 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
62 | 5.28 | 51 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
75 | 5.56 | 60 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
84 | 7.14 | 64 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
102 | 7.65 | 83 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
121 | 8.84 | 95 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
152 | 11.18 | 114 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
نوع کالا | سه راه مساوی |
نوع | دنده ای NPT |
کلاس | 3000 |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید