
| H | G | A |
(Min)Length of Thread |
Size | ||
| L2 | B | inch | DN | |||
| 22 | 3.18 | 21 | 6.7 | 6.4 | 1/8 | 6 |
| 22 | 3.18 | 21 | 10.2 | 8.1 | 1/4 | 8 |
| 25 | 3.18 | 25 | 10.4 | 9.1 | 3/8 | 10 |
| 33 | 3.18 | 28 | 13.6 | 10.9 | 1/2 | 15 |
| 38 | 3.18 | 33 | 13.9 | 12.7 | 3/4 | 20 |
| 46 | 3.68 | 38 | 17.3 | 14.7 | 1 | 25 |
| 56 | 3.89 | 44 | 18.0 | 17.0 | 1/4 1 | 32 |
| 62 | 4.01 | 51 | 18.4 | 17.8 | 1/2 1 | 40 |
| 75 | 4.27 | 60 | 19.2 | 19.0 | 2 | 50 |
| 92 | 5.61 | 76 | 28.9 | 23.6 | 1/2 2 | 65 |
| 109 | 5.99 | 86 | 30.5 | 25.9 | 3 | 80 |
| 146 | 6.55 | 106 | 33.0 | 27.7 | 4 | 100 |
| نوع کالا | زانو 90 درجه |
| نوع | دنده ای NPT |
| کلاس | 2000 |
سبد خرید شما خالی است 
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید